УЗИ гинекология | |
Допплерометрия | 800 |
Оценка рубца на матке во время беременности | 600 |
УЗИ беременности малого срока до 12 недель | 1200 |
УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 900 |
УЗИ органов малого таза транс-абдоминальное исследование, транс-вагинальное исследование | 1300 |
УЗИ плода на любом сроке (без оценки анатомических структур) | 1600 |
УЗИ плода на сроке 11-14 недель с оценкой анатомических структур (многоплодная беременность) | 1800 |
УЗИ плода на сроке 11-14 недель с оценкой анатомических структур (одноплодная беременность) | 1600 |
УЗИ плода на сроке 19-21 недель (многоплодная беременность) | 2300 |
УЗИ плода на сроке 19-21 недель (одноплодная беременность) | 2100 |
УЗИ плода на сроке 30-34 недели (многоплодная беременность) | 2700 |
УЗИ плода на сроке 30-34 недели (одноплодная беременность) | 2500 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 650 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 1000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 1000 |
Фолликулометрия | 500 |
УЗИ внутренних органов | |
УЗИ печени | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 500 |
УЗИ печени и поджелудочной железы | 850 |
УЗИ почек | 600 |
УЗИ почек и надпочечников | 700 |
УЗИ печени, поджелудочной железы, почек | 1200 |
УЗИ селезенки | 400 |
УЗИ желудка | 1100 |
УЗИ кишечника | 1300 |
УЗИ желудка и кишечника | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка)с функциональными пробами | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек (печень и желчный пузырь С определением функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | 1400 |
УЗИ мочевыделительной и половой системы | |
УЗИ предстательной железы | 700 |
ТРУЗИ предстательной железы | 900 |
ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
УЗИ доплерография сосудов семенного канатика | 600 |
УЗИ исследование органов мошонки с доплерографией | 800 |
УЗИ исследование полового члена | 700 |
УЗИ исследование сосудов полового члена | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 700 |
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 800 |
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
УЗИ предстательной железы, почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов | |
УЗИ слюнных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 500 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами | 800 |
УЗИ сердца (Эхокардиография) | |
Эхокардиография | 1500 |
УЗИ ДЕТСТВО (до 14 лет, с 15-ти лет по взрослому прайсу) | |
УЗИ печени | 450 |
УЗИ поджелудочной железы | 450 |
УЗИ печени и поджелудочной железы | 850 |
УЗИ почек и надпочечников | 650 |
УЗИ печени, поджелудочной железы, почек | 1200 |
УЗИ селезенки | 550 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) с функциональными пробами | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек (печень и желчный пузырь БЕЗ определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 1400 |
УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек (печень и желчный пузырь С определением функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря | 400 |
УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 450 |
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 850 |
УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 800 |
УЗИ органов малого таза транс-абдоминальное исследование | 700 |
УЗИ слюнных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 500 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами | 800 |
Эхокардиография | 1600 |
УЗИ скрининг новорожденных (1-3 месяца) | 2400 |
УЗИ СОСУДОВ | |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи (УЗДС) | 900 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (вены + артерии) (УЗДС) | 2000 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (вены + артерии) (УЗДС) | 2000 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (УЗДГ) | 1200 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (УЗДГ) | 1200 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей (УЗДГ) | 1200 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей (УЗДГ) | 1200 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 1800 |
УЗИ нервов верхних и нижних конечностей | |
УЗИ нервов верхних конечностей (2 конечности) | 2000 |
УЗИ нервов верхних конечностей (1 конечность) | 1200 |
УЗИ нервов нижних конечностей (2 конечности) | 2000 |
УЗИ нервов нижних конечностей (1 конечность) | 1200 |