Прием терапевта | |
Первичный прием терапевта | 1500 |
Повторный прием терапевта | 1000 |
Прием гинеколога Холодовой Д.Ю. | |
Первичный прием гинеколога | 1500 |
Повторный прием гинеколога | 1300 |
Прием гинеколога после исследования (МРТ и УЗИ) | 1500 |
Прием гинеколога Дубовицкой А.М. | |
Первичный прием гинеколога | 1200 |
Повторный прием гинеколога | 950 |
УЗИ плода до 12 недель | 1100 |
УЗИ шейки матки | 800 |
УЗИ матки и придатков | 1000 |
Кольпоскопия | 1100 |
Фолликулометрия | 800 |
Взятие мазка | 500 |
Получение соскоба шейки матки | 200 |
Бакпосев из уретры | 500 |
Постановка пессария гинекологического | 1000 |
Постановка пессария акушерского | 2500 |
Санация влагалища | 500 |
Тест на беременность | 150 |
Вскрытие абсцессов 1 сложности | 2500 |
Вскрытие абсцессов 2 сложности | 3500 |
Вскрытие абсцессов 3 сложности | 4500 |
Снятие швов | 2500 |
Прием невролога | |
Первичный прием Рыбак К.Ю. | 1000 |
Повторный прием Рыбак К.Ю. | 800 |
Цефали - 1 сеанс | 1200 |
Первичный прием невролога Озеровой О.В. | 1000 |
Повторный прием невролога Озеровой О.В. | 800 |
Прием после исследования Озеровой О.В. | 600 |
Первичный прием Леликовой К.Н. | 1000 |
Повторный прием Леликовой К.Н. | 800 |
Прием после исследования Леликовой К.Н. | 600 |
Манипуляции невролога Леликовой К.Н. | |
Внутрикостная блокада (Дексаметазон) | 5000 |
Внутрикостная блокада (Нефопам) | 5500 |
Прием уролога Коцарь А.Г. | |
Первичный прием уролога | 3800 |
Повторный прием уролога | 2000 |
Прием травматолога Васильевой | |
Первичный прием травматолог Васильева | 1400 |
Повторный прием травматолог Васильева | 1200 |
Прием после исследования травматолог Васильева | 1000 |
Прием травматолога-ортопеда | |
Первичный прием травматолога-ортопеда Резниченко А.А. | 1600 |
Повторный прием травматолга-ортопеда Резниченко А.А. | 1400 |
Первичный прием травматолога-ортопеда Тамалова С.С. | 1400 |
Повторный прием травматолга-ортопеда Тамалова С.С. | 1200 |
Прием после исследования травматолга-ортопеда | 1000 |
Прием детского травматолога-ортопеда | |
Первичный прием детского травматолога-ортопеда Тамалова С.С. | 1400 |
Повторный прием детского травматолга-ортопеда Тамалова С.С. | 1200 |
Прием после исследования детского травматолга-ортопеда Тамалова С.С. | 1000 |
Манипуляции травматолога | |
Плазмолифтинг | 3500 |