Мультиспиральная компьютерная томография | |
МСКТ исследование головы | |
МСКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 2800 |
МСКТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 2000 |
МСКТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 2500 |
МСКТ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 3000 |
МСКТ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ | 3000 |
МСКТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ | 2500 |
МСКТ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА | 2500 |
МСКТ носослёзных каналов | 3750 |
МСКТ исследование грудной полости | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ) | 2500 |
МСКТ РЁБЕР И ГРУДИНЫ | 2500 |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА) | 2900 |
МСКТ исследование органов живота и таза | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, состояние лимфатических узлов, аорта) | 2800 |
МСКТ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, надпочечники, состояние лимфатических узлов, аорта) | 2800 |
МСКТ НАДПОЧЕЧНИКОВ | 2000 |
МСКТ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (почки, мочеточники, мочевой пузырь для визуализации и оценки конкрементов, обзорно лимфатические узлы) | 3000 |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 3900 |
МСКТ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 2900 |
МСКТ ОРГАНОВ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 2900 |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 7500 |
МСКТ ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ (слепая кишка, илеоцекальный клапан, восходящая ободочная кишка, поперечно-ободочная кишка, нисходящая ободочная кишка, сигмовидная кишка, прямая кишка, С целью оценки внутренней поверхности кишки, толщины стенки, определения наличия/отсутствия инвазии. ОБЗОРНО: печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, состояние лимфатических узлов, аорта | 4400 |
МСКТ исследование органов грудной полости, живота и таза | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА), БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА | 8900 |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, МАЛОГО ТАЗА | 4000 |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 3900 |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 3900 |
МСКТ исследование позвоночника | |
МСКТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2700 |
МСКТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2700 |
МСКТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2700 |
МСКТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 2700 |
МСКТ Денситометрия поясничного отдела позвоночника | 2500 |
МСКТ исследование костей | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ | 2500 |
МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ | 2500 |
МСКТ КОСТЕЙ КИСТИ | 2500 |
МСКТ КОСТЕЙ ТАЗА | 2500 |
МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ | 2500 |
МСКТ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ | 2500 |
МСКТ КОСТЕЙ СТОПЫ | 2500 |
МСКТ исследование суставов | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА | 2800 |
МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | 2800 |
МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА | 2800 |
МСКТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 2800 |
МСКТ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 2800 |
МСКТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА | 2800 |
МСКТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ | 2800 |
МСКТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ | 2800 |
МСКТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ | 2800 |
МСКТ исследование шеи | |
МСКТ ГОРТАНИ И НОСОГЛОТКИ С ФОНАЦИЕЙ (носоглотка, шитовидный хрящ, перстневидный хрящ, голосовые связки, надгортанник, глоточная миндалина, грушевидные синусы, позадиперстневидная область, лимфатические узлы на уровне сканирования. Фонация для улучшения оценки голосовых складок, грушевидных синусов и полости рта) | 3000 |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ (мышцы дна ротовой полости, околоушные слюнные железы, подчелюстные слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 3000 |
МСКТ исследование мягких тканей произвольной области | |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области | 2900 |
МСКТ исследование всего тела | |
МСКТ ВСЕГО ТЕЛА (ДТП, СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА) - головной мозг, все отделы позвоночника, кости таза, грудная клетка, брюшная полость, органы забрюшинного пространства, органы малого таза | 12550 |
МСКТ исследование сосудов | |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 8000 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ШЕИ | 8000 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 10500 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 8500 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ БРЮШНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 8500 |
МСКТ АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ (при ТЭЛА) | 8500 |
МСКТ ГРУДНОГО И БРЮШНОГО ОТДЕЛОВ АОРТЫ И ВЕТВЕЙ | 9500 |
Контрастное усиление | |
МСКТ с внутривенным контрастным усилением (Омнипак 350 мг 100 мл) до 80 кг | 4000 |
МСКТ с внутривенным контрастным усилением (Омнипак 350 мг 150 мл) больше 80 кг | 5000 |
Дополнительные услуги | |
ПЕЧАТЬ ПЛЕНКИ | 500 |
ПЕЧАТЬ ПЛЕНКИ ИЗ АРХИВА | 500 |
ДУБЛИКАТ ПЛЕНКИ | 500 |
ЗАПИСЬ CD/DVD ДИСКА ИЗ АРХИВА | 500 |
ЗАПИСЬ USB НОСИТЕЛЯ | 700 |
ДУБЛИКАТ ОПИСАНИЯ | 200 |
Сравнительное описание и интерпретация КТ исследования (одна зона) в сравнении с ранее проведённым обследованием | 500 |